Deloitte a étudié les données cliniques sur la rentabilité des traitements de physiothérapie et évalué les avantages d’un meilleur accès aux physiothérapeutes pour le traitement de trois maladies : l’ostéoarthrite, les maux de dos et les maladies coronariennes. Les principales constatations sont résumées ci-dessous. Pour en savoir plus et connaître les sources utilisées, et de consultez le rapport intégral.
29 % de ce chiffre est dû à des blessures et à des troubles de l'appareil locomoteur, à des maladies circulatoires et à des maladies neurologiques.
Une augmentation de 62 % est nécessaire pour atteindre la moyenne de l'OCDE de 1,10 physiothérapeute pour 1 000 habitants.
Il en résulte un rétablissement plus rapide, une réduction de la douleur, moins de journées de travail perdues et des économies pour le système de santé.
Avec une réduction de 144 millions de dollars (3 %) du coût des trois maladies que nous avons modélisées.
(Voir : Impact économique de la physiothérapie au Canada, rapport Deloitte, p30)
Physiothérapeutes pour 1 000 habitants dans les pays de l'OCDE
Chart Source: Organisation de coopération et de développement économiques (OECD)
OECD. Healthcare Resources: Physiotherapists. https://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=HEALTH_REAC. (Accessed December 12, 2023).
le montant que l'économie pourrait économiser pour les maladies liées aux maux de dos.
le montant que l'économie pourrait économiser pour les maladies liées à l'ostéoarthrite.
le montant que l'économie pourrait économiser pour les maladies les maladies coronariennes.
Bénéfice économique d'un élargissement de la profession de physiothérapeute sur les trois maladies étudiées
La croissance de la main-d'œuvre en physiothérapie est nécessaire pour que le Canada atteigne la moyenne des pays de l'OCDE
Proportion de Canadiens bénéficiant actuellement d'une physiothérapie
La plupart de ces avantages se traduisent par des économies pour le système de santé
Découvrez l'impact de la physiothérapie sur le système de santé et l'économie du Canada.
© 2024 Association canadienne de physiothérapie
Footnotes: | ||||
1. Per the College of Physical Therapists of British Columbia, 16 February 2024: Professional regulation is undergoing significant change both in terms of the introduction of the new Health Professions and Occupations Act (“HPOA”), which is not yet in force, and the scheduled amalgamation of several of the colleges under the Health Professions Act in June 2024. https://cptbc.org/2024/02/16/faqs-on-proposed-physical-therapists-regulation-amendments/ The College of Physical Therapists of BC will amalgamate with the other six colleges to form the College of Health and Care Professionals of BC on June 28, 2024. Until then, the College of Physical Therapists of BC and the other six colleges will continue to regulate health professionals. https://cptbc.org/2024/02/29/ministry-of-health-confirms-name-of-new-multi-profession-college/ | ||||
2. Jurisdiction does not have a defined or described scope of practice for physiotherapy. Physiotherapists working in this jurisdiction are required hold an active licence from another jurisdiction. Individual physiotherapist scope of practice may vary depending upon respective legislations. | ||||
3. Jurisdiction does not have a defined or described scope of practice for physiotherapy. Physiotherapists working in this jurisdiction are required hold an active licence from another jurisdiction. Individual physiotherapist scope of practice may vary depending upon respective legislations. | ||||
4. All legislation has passed, all proclaimed, all pending a change to a regulation for implementation. in interim can perform through delegation or standing order. The regulation change needed is an amendment to the Exemptions Section of Regulation 107/93 under the RHPA (MRI and Ultrasound for diagnostic purposes are referenced in the Regulation as per the Interpretation Section) via the addition of “a member of the College of Physiotherapists of Ontario” for purposes of MRIs and diagnostic ultrasound. | ||||
5. Physiotherapists employed by Nova Scotia Health or IWK Health can already request X-rays, but starting in early spring (2024), physiotherapists working in private practice will also be able to request X-rays. They must be in good standing with the Nova Scotia College of Physiotherapists to request an X-ray. | ||||
6. All legislation has passed, all proclaimed, all pending a change to a regulation for implementation. in interim can perform through delegation or standing order. The regulation change needed is an amendment to the Exemptions Section of Regulation 107/93 under the RHPA (MRI and Ultrasound for diagnostic purposes are referenced in the Regulation as per the Interpretation Section) via the addition of “a member of the College of Physiotherapists of Ontario” for purposes of MRIs and diagnostic ultrasound. | ||||
7. All legislation has passed, all proclaimed, all pending a change to a regulation for implementation. in interim can perform through delegation or standing order. The regulation change needed is an amendment to the Exemptions Section of Regulation 107/93 under the RHPA (MRI and Ultrasound for diagnostic purposes are referenced in the Regulation as per the Interpretation Section) via the addition of “a member of the College of Physiotherapists of Ontario” for purposes of MRIs and diagnostic ultrasound. | ||||
8. No laws require amendment. All that remains are changes to two regulations: the first under the Laboratory and Specimen Collection Centre Licensing Act amendments are required to sections 17 and 18 of Regulation 45/27 (that replaced Regulation 682) under that Act to enable “a member of the College of Physiotherapists of Ontario” to collect specimens for and requisition laboratory tests. Second an amendment is required to section 12 of Regulation 207/94 under the Medical Laboratory Technology Act to include “a member of the College of Physiotherapists of Ontario” as a “prescribed person” in order to satisfy the requirements of subsection 5. (1) of the Act. interim can be performed through delegation or standing order | ||||
9. Recommendation and application only | ||||
10. Practice of Physiotherapy includes (j) administration of physical therapy-related medications as prescribed by a physician or a nurse licensed to practice as a nurse practitioner in the jurisdiction where the nurse practices nursing, | ||||
11. Practice of Physiotherapy includes (j) administration of physical therapy-related medications as prescribed by a physician or a nurse licensed to practice as a nurse practitioner in the jurisdiction where the nurse practices nursing, | ||||
12. Practice of Physiotherapy includes (j) administration of physical therapy-related medications as prescribed by a physician or a nurse licensed to practice as a nurse practitioner in the jurisdiction where the nurse practices nursing, |